Suite au vieillissement de la population et à l’augmentation de l’espérance de vie, le secteur de la gérontologie offre de plus en plus d’opportunité de carrière. Découvrez ici l’infographie réalisée par topformation.fr sur ce secteur en pleine croissance.
Aujourd’hui, nous recensons environ 17.5 millions de personnes âgées, soit les personnes de plus de 60 ans. Les prévisions de 2030 s’élèvent toutefois à 20 millions de personnes âgées, ce qui représente une hausse de 14.3%. Ce vieillissement de la population provient de la génération des papy-boomers, qui a vu le jour durant le baby-boom de l’après-guerre et, en raison de sa longue espérance de vie, provoque un vieillissement démographique. C’est donc pour cette raison que le secteur de la gérontologie a un besoin en personnel qui se fait de plus en plus ressentir. Le gouvernement prévoit par ailleurs plus de 300 000 nouveaux postes à pourvoir d’ici 2030 afin de répondre à cette demande croissante.
Dans le domaine professionnel de la gérontologie, nous observons de nombreux métiers et des postes bien distincts les uns des autres. Nous pouvons observer cinq grandes catégories bien différentes : la branche médicale, paramédicale et soins, la branche de l’accompagnement, celle de l’animation, la branche de l’hospitalité et de l’hébergement/restauration, et enfin celle regroupant la direction, l’administration, la logistique et la technique. Le secteur médical, paramédical et soins ainsi que celui de l’hébergement/restauration représentent environ 95% du personnel dans les établissements gérontologiques. Ce sont donc les deux secteurs qui sont voués à recruter le plus de personnel.
Il y a différents types d’établissements au service des personnes âgées, qui sont classifiés selon l’état de santé de la personne. Pour les personnes indépendantes et autonomes, les foyers-logements et les résidences services sont mis à disposition. Pour les personnes en perte d’autonomie, il y a les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes), les maisons de retraites, ainsi que le soin à domicile. Et enfin, pour les personnes dépendantes et donc en perte d’autonomie totale, les USLD (Unité de Soins Longus Durée) sont des établissements appropriés.

| Dispositif | Pour qui | Prise en charge | Montant clé 2026 |
|---|---|---|---|
| Assurance Maladie — Soins infirmiers SAD | Toute personne nécessitant des soins à domicile, sur prescription médicale | 100 % Assurance Maladie — sans avance de frais | Sur prescription médicale. adiam gère la demande de prise en charge directement avec la CPAM. |
| APA Allocation Personnalisée d'Autonomie (Conseil Départemental) | Personnes de 60 ans+ en perte d'autonomie (GIR 1 à 4) | Partielle à totale selon revenus. Le GIR fixe le plafond du plan d'aide. | Plafond mensuel 2026 : GIR 1 → 2 080 € · GIR 2 → 1 682 € · GIR 3 → 1 216 € · GIR 4 → 812 € · Participation nulle si revenus ≤ 933 €/mois |
| PCH Prestation de Compensation du Handicap (MDPH + Département) | Personnes handicapées de moins de 60 ans (dérogation possible jusqu'à 75 ans si handicap antérieur à 60 ans) | Jusqu'à 100 % selon ressources. | Tarif aide humaine 2026 : Prestataire → 25 €/h · Mandataire → 21,27 €/h · Emploi direct → 19,34 €/h |
| Aide sociale légale — Aide ménagère à domicile départementale | Personnes de 65 ans+ aux revenus modestes. Couvre les GIR 5-6 non éligibles à l'APA. | 100 % pris en charge | Sous conditions de ressources. adiam habilitée aide sociale. |
| HAD — Hospitalisation À Domicile (Assurance Maladie) | Toute personne nécessitant des soins complexes et continus : post-opératoire, soins palliatifs, chimiothérapie à domicile | 100 % Assurance Maladie — même tarif qu'une hospitalisation classique | Sur prescription médicale avec accord AM. Médicaments et matériel médical (dont lit médicalisé) inclus. |
| DOMISERVE — Agirc-Arrco post-hospitalisation | Retraités Agirc-Arrco dans les 3 mois suivant une hospitalisation | 10h/mois entièrement financées — 100 % sans reste à charge | À demander auprès de sa caisse : Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, Klesia… |
| FNASS — Fonds National Action Sanitaire et Sociale — fin de vie | Personnes gravement malades en soins palliatifs à domicile (régime général CPAM) | Garde-malade + fournitures de confort. adiam conventionné FNASS. | Enveloppe jusqu'à 3 000 € renouvelable. Plafond ressources : 37 500 €/an (seul). |
| Crédit / Réduction d'impôt Services à la personne (volet aide) | Tous les bénéficiaires du volet aide. Non imposables → crédit remboursable. | 50 % des dépenses d'aide restituées ou déduites. | Plafond : 12 000 €/an (avantage max : 6 000 €) · 20 000 € si personne handicapée dans le foyer |
Consultez notre le guide adiam complet des aides financières pour l'aide et le soins à domicile à Paris - APA, PCH, FNASS, DOMISERVE, crédit d'impôt et bien d'autres dispositifs selon votre situation. [Voir toutes les aides financières →]
Consultez notre guide complet des aides financières pour l'aide et le soins à domicile à Paris, APA, PCH, FNASS, DOMISERVE, crédit d'impôt et bien d'autres dispositifs selon votre situation. Voir toutes les aides financières



